Nos offres

Pratique & Loisirs

Cours de devises
Cours Moyens des Devises Cotées en dinar tunisien
sur le Marché des Changes interbancaire
| Désignation | Code | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| Dirham Emirats Arabe Unis | AED | 10 | 4.417 | 4.512 |
| Dinar Bahraini | BHD | 1 | 4.303 | 4.4 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 | 1.577 | 1.611 |
| Franc Suisse | CHF | 10 | 16.728 | 17.059 |
| Couronne Danoise | DKK | 100 | 27.976 | 28.571 |
| Euro | EUR | 1 | 2.086 | 2.127 |
| Livre Sterling(2) | GBP | 1 | 2.465 | 2.514 |
| Yen Japonais | JPY | 1000 | 15.805 | 16.134 |
| Dinar Koweitien | KWD | 1 | 5.66 | 5.781 |
| Couronne Norvégienne | NOK | 100 | 27.684 | 28.301 |
| Ryal Quatari | QAR | 10 | 4.456 | 4.556 |
| Ryal Saoudien | SAR | 10 | 4.326 | 4.438 |
| Couronne Suédoise | SEK | 10 | 2.424 | 2.475 |
| Dollar des Etats-Unis | USD | 1 | 1.623 | 1.653 |



